Ürün Adı: Magnezyum Karbonat
Özellik | Normal Limit | Test Sonucu |
---|---|---|
Görünüm | Beyaz, serbest akışlı toz | Beyaz, serbest akışlı toz |
Nem (Su) Oranı | %2.0 Maksimum | %1.90 |
HCl’de Çözünmeyen Madde | %0.1 Maksimum | %0.09 |
Kalsiyum Oksit (CaO) | %0.43 Maksimum | %0.20 |
Magnezyum Oksit (MgO) | %41 Minimum | %43.90 |
Ateşte Kayıp (Ignition Loss) | %54–58 | %55.00 |
Klor (Cl) | %0.1 Maksimum | %0.035 |
Demir (Fe) | %0.03 Maksimum | %0.02 |
Mangan (Mn) | %0.004 Maksimum | %0.003 |
Sülfat (SO₄) | %0.1 Maksimum | %0.1 |
150 µm Elek Kalıntısı | %0.025 Maksimum | %0.025 |
Yüzeysel Yoğunluk | 0.12 g/ml Maksimum | 0.12 g/ml |
Endüstriyel seramik üretimi
Kauçuk, plastik ve pigment katkı maddesi olarak
Spor ekipmanlarında ter emici dolgu malzemesi
Yangın geciktirici veya izolatör katkısı olarak
Diğer teknik uygulamalarda yardımcı mineral madde
Bu ürün gıda güvenliği standartlarına uygun değildir.
İnsan tüketimine yönelik kullanılamaz.
Gıda ürünleriyle doğrudan veya dolaylı teması sakıncalıdır.
Gıda üretim süreçlerinde kullanılması ciddi sağlık risklerine yol açabilir
]]>